minRed1 = np.array([0, 43, 46]) maxRed1 = np.array([10, 255, 255]) minRed2 = np.array([156, 43, 46]) maxRed2 = np.array([180, 255, 255])
minOrange = np.array([11, 43, 46]) maxOrange = np.array([25, 255, 255])
minYellow = np.array([26, 43, 46]) maxYellow = np.array([34, 255, 255])
minGreen = np.array([35, 43, 46]) maxGreen = np.array([77, 255, 255])
minCyan = np.array([78, 43, 46]) maxCyan = np.array([99, 255, 255])
minBlue = np.array([100, 43, 46]) maxBlue = np.array([124, 255, 255])
minPurple = np.array([125, 43, 46]) maxPurple = np.array([155, 255, 255])
minBlack = np.array([0, 0, 0]) maxBlack = np.array([180, 255, 46])
minGray = np.array([0, 0, 46]) maxGray = np.array([180, 43, 220])
minWhite = np.array([0, 0, 221]) maxWhite = np.array([180, 30, 255])
|